Posted by NUCLEUS SMART on
Rabu, 16 Juni 2010
Label:
|
|
|
No | Judul | Penulis |
|
1 | akomodasi perhotelan | niwayan | |
2 | akuntansi industri | irfan | |
3 | alat ukur dan teknik pengukuran | sri |
|
4 | bahasa indonesia | waluyo | |
5 | bahasa indonesia | kastam | |
6 | bahasa indonesia | irman | |
7 | biologi pertanian | amelia | |
8 | budidaya ikan | gusrina | |
9 | developing english competencies | achmad | |
10 | english | maria | |
11 | fisika non teknologi | mashuri | |
12 | ilmu kesehatan | heru | |
13 | ipa | suparwoto | |
14 | ips | wahyu | |
15 | kesekretarisan | sheddy | |
16 | kimia | ratna | |
17 | kimia industri | suparni | |
18 | kimia kesehatan | zulfikar | |
19 | konsep dasar akuntansi & pelaporan keuangan | muawanah | |
20 | kriya kayu | enget | |
21 | kriya keramik | wahyu | |
22 | kriya tekstil | budiyono | |
23 | kulit | wayan | |
24 | marketing | ngadiman | |
25 | matematika | toali | |
26 | matematika bisnis dan manajemen | arry | |
27 | nautika kapal penangkap ikan | bambang | |
28 | patiseri | anni | |
29 | pedalangan | supriyono | |
30 | pekerjaan sosial | juda | |
31 | pengawasan mutu bahan produk pangan | eddy | |
32 | penjualan | devi |
|
33 | rekayasa perangkat lunak | aunur |
|
34 | restoran | prihastuti | |
35 | seni budaya | sri | |
36 | seni musik klasik | mutaqin | |
37 | seni musik non klasik | budi |
|
38 | seni rupa | agung | |
39 | seni tari | rahmida | |
40 | seni teater | eko | |
41 | sistem kerja | bambang | |
42 | tata busana | ernawati | |
43 | tata kecantikan kulit | herni | |
44 | tata kecantikan rambut | budi | |
45 | teknik bodi otomotif | gunadi | |
46 | teknik budidaya tanaman | chairani | |
47 | teknik disribusi tenaga listrik | suhadi | |
48 | teknik gambar bangunan | suparno | |
49 | teknik grafika dan industri | pujiyanto | |
50 | teknik grafis komunikasi | pujiyanto | |
51 | teknik konstruksi bangunan | tamrin | |
52 | teknik konstruksi kapal baja | indra | |
53 | teknik listrik industi | siswoyo | |
54 | teknik mesin industri | sunyoto | |
55 | teknik otomasi industri | agus | |
56 | teknik pemanfaatan listrik | prihastuti | |
57 | teknik pembangkit tenaga listrik | supari | |
58 | teknik pembentukan plat | ambiyar | |
59 | teknik pemeliharaan & perbaikan sistem elektronika | peni trisno | |
60 | teknik pencelupan | sunarto | |
61 | teknik pengecoran logam | hardi sudjana | |
62 | teknik pengelasan kapal | heri |
|
63 | teknik perencanaan dan gizi makanan | liswarti | |
64 | teknik perkayuan | budi martono | |
65 | teknik permesinan | widarto | |
66 | teknik produksi mesin industri | wirawan | |
67 | teknik ruminansia | caturto | |
68 | teknik sepeda motor | jalius | |
69 | teknik struktur bangunan | dian | |
70 | teknik survey dan pemetaan | iskandar | |
71 | teknik telekomunikasi | pramudi utomo | |
72 | teknologi | endarko | |
73 | teknologi alat berat | antonius | |
74 | teknologi pangan | sri rini | |
75 | teknologi pembuatan benang & pembuatan kain | abdul | |
76 | usaha jasa pariwisata | wardhani |
0 komentar:
Posting Komentar