Posted by NUCLEUS SMART on
Rabu, 16 Juni 2010
Label:

|
|
|
| No | Judul | Penulis |
|
| 1 | agribisnis teknik | caturto | |
| 2 | akomodasi perhotelan | niwayan | |
| 3 | akutansi industri | ali irfan | |
| 4 | alat ukur & teknik pengukuran | sri |
|
| 5 | bahasa indonesia | marthasari | |
| 6 | bahasa indonesia | irman | |
| 7 | bahasa inggris | agus | |
| 8 | biologi pertanian | amelia | |
| 9 | budidaya ikan | gusrina | |
| 10 | fisika non teknologi | mashuri | |
| 11 | fisika teknik | endarko | |
| 12 | ilmu kesehatan | heru | |
| 13 | ips | wahyu | |
| 14 | keskretarisan | sheddy | |
| 15 | kimia | ratna | |
| 16 | kimia industri | suparni | |
| 17 | kimia kesehatan | zulfikar | |
| 18 | konsep dasar akuntansi & pelaporan keuangan | umi muawanah | |
| 19 | kriya kayu | enget | |
| 20 | kriya keramik | wahyu | |
| 21 | kriya kulit | wayan | |
| 22 | kriya tekstil | budiyono | |
| 23 | marketing | ngadiman | |
| 24 | matematika | nugroho | |
| 25 | matematika | agus | |
| 26 | matematika | retnawati | |
| 27 | matematika | hidayati | |
| 28 | matematika | sumadi | |
| 29 | matematika | toali | |
| 30 | matematika bisnis | arry | |
| 31 | nautika kapal penangkap ikan | bambang | |
| 32 | patiseri | anni | |
| 33 | pedalangan | supriyono | |
| 34 | pekerjaan sosial | damanik | |
| 35 | pengawasan mutu bahan produk pangan | eddy | |
| 36 | penjualan | devi |
|
| 37 | perancangan sistem kerja dan ergonomi industri | bambang | |
| 38 | rekayasa perangkat lunak | aunur |
|
| 39 | restoran | prihastuti | |
| 40 | seni budaya | sri | |
| 41 | seni musik klasik | muttaqin | |
| 42 | seni musik nonklasik | budi |
|
| 43 | seni rupa | agung | |
| 44 | seni tari | rahmida | |
| 45 | seni teater | eko | |
| 46 | tata busana | ernawati | |
| 47 | tata kecantikan kulit | kusantati | |
| 48 | tata kecantikan rambut | rastamailis | |
| 49 | teknik alat berat | siswanto | |
| 50 | teknik bodi otomotif | gunadi | |
| 51 | teknik budidaya tanaman | chairani | |
| 52 | teknik distribusi tenaga listrik | suhadi | |
| 53 | teknik gambar bangunan | suparno | |
| 54 | teknik grafika | antonius | |
| 55 | teknik grafis | pujiyanto | |
| 56 | teknik konstruksi bangunan | tamrin | |
| 57 | teknik konstruksi kapal | indra | |
| 58 | teknik listrik industri | siswoyo | |
| 59 | teknik mesin industri | sunyoto | |
| 60 | teknik otomasi industri | agus | |
| 61 | teknik pemanfaatan listrik | prihastuti | |
| 62 | teknik pembangkit tenaga listrik | supari | |
| 63 | teknik pembentukan plat | ambiyar | |
| 64 | teknik pembibitan tanaman | paristiyanti | |
| 65 | teknik pemeliharaan & perbaikan sistem elektronika | peni | |
| 66 | teknik pencelupan | sunarto | |
| 67 | teknik pengecoran logam | hardi | |
| 68 | teknik pengelasan kapal | heri |
|
| 69 | teknik perencanaan gizi makanan | liswarti | |
| 70 | teknik perkayuan | budi | |
| 71 | teknik permesinan | widarto | |
| 72 | teknik produksi mesin industri | wirawan | |
| 73 | teknik sepeda motor | jalius | |
| 74 | teknik struktur bangunan | dian | |
| 75 | teknik survey dan pemetaan | iskandar | |
| 76 | teknik telekomunikasi | pramudi | |
| 77 | teknologi pangan | sri | |
| 78 | teknologi pembuatan benang | abdul | |
| 79 | usaha jasa pariwisata | wardhani |
0 komentar:
Posting Komentar