Posted by NUCLEUS SMART on
Rabu, 16 Juni 2010
Label:

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| No | Judul | Penulis | Jilid |
| 1 | agribisnis teknik | caturto | |
| 2 | akomodasi perhotelan | niwayan | |
| 3 | alat ukur & teknik pengukuran | sri | 3 |
| 4 | bahasa indonesia | siswasih | |
| 5 | bahasa indonesia | irman | |
| 6 | bahasa inggris | eri | |
| 7 | biologi pertanian | ameilia | |
| 8 | budidaya ikan | gusrina | |
| 9 | fisika teknologi | endarko | |
| 10 | kimia industri | suparni | |
| 11 | kimia kesehatan | zulfikar | |
| 12 | komunikatif dalam berbahasa indonesia | nani | |
| 13 | konsep dasar akuntansi & pelaporan keuangan | umi muawanah | |
| 14 | kriya keramik | wahyu | |
| 15 | kriya kulit | wayan | |
| 16 | kriya tekstil | budiyono | |
| 17 | matematika | hidayati | |
| 18 | matematika | pratikno | |
| 19 | matematika bisnis | arry | |
| 20 | nautika kapal penangkap ikan | bambang | |
| 21 | patiseri | anni | |
| 22 | pekerjaan sosial | damanik | |
| 23 | penjualan | devi | 3 |
| 24 | prihastuti | prihastuti | |
| 25 | rekayasa perangkat lunak | aunur | 3 |
| 26 | seni musik nonklasik | budi | 3 |
| 27 | seni tari | rahmida | |
| 28 | tata busana | ernawati | |
| 29 | tata kecantikan kulit | kusantati | |
| 30 | tata kecantikan rambut | rostamailis | |
| 31 | teknik alat berat | budi | |
| 32 | teknik bodi otomotif | gunadi | |
| 33 | teknik budidaya tanaman | chairani | |
| 34 | teknik distribusi tenaga listrik | suhadi | |
| 35 | teknik gambar bangunan | suparno | |
| 36 | teknik grafika | antonius | |
| 37 | teknik grafis komunikasi | pujiyanto | |
| 38 | teknik industri listrik | siswoyo | |
| 39 | teknik mesin industri | sunyoto | |
| 40 | teknik otomasi industri | agus | |
| 41 | teknik pemanfaatan listrik | prihastuti | |
| 42 | teknik pembangkit tenaga listrik | supari | |
| 43 | teknik pembentukan plat | ambiyar | |
| 44 | teknik pemeliharaan & perbaikan sistem elektronika | peni | |
| 45 | teknik pencelupan | sunarto | |
| 46 | teknik pengecoran logam | hardi | |
| 47 | teknik perencanaan gizi makanan | liswarti | |
| 48 | teknik produksi mesin industri | wirawan | |
| 49 | teknik sepeda motor | jalius | |
| 50 | teknik struktur bangunan | dian | |
| 51 | teknik survey dan pemetaan | iskandar | |
| 52 | teknik telekomunikasi | pramudi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 komentar:
Posting Komentar