Posted by NUCLEUS SMART on
Rabu, 16 Juni 2010
Label:
|
|
No | Judul | Penulis |
|
1 | antropologi | pujilestari |
|
2 | antropologi | emmy |
|
3 | antropologi | supiyanto |
|
4 | antropologi | dyastiningrum |
|
5 | bahasa aktif dan kreatif berbahasa indonesia | adi |
|
6 | bahasa dan sastra indonesia | rohmadi |
|
7 | biologi | subardi |
|
8 | biologi | suwarno |
|
9 | developing english competencies | achmad |
|
10 | developing english competencies | achmad |
|
11 | ekonomi | indrastuti |
|
12 | ekonomi | leny |
|
13 | ekonomi | sukardi |
|
14 | fisika | joko |
|
15 | fisika | sri |
|
16 | fisika | siswanto |
|
17 | geografi | titis |
|
18 | geografi | bagja |
|
19 | geografi | eni |
|
20 | geografi | danang |
|
21 | interlanguage | joko |
|
22 | interlanguage science and social | joko |
|
23 | ipa ips aktif | adi |
|
24 | ipa sejarah | sh mustofa |
|
25 | kimia | harnanto |
|
26 | kimia | pangajuanto |
|
27 | kimia | crys |
|
28 | kimia program ilmu alam | budi |
|
29 | matematika | toali |
|
30 | matematika | achmadi |
|
31 | matematika aplikasi ipa | pesta |
|
32 | matematika bahasa | pangarso |
|
33 | sosiologi | atik |
|
34 | sosiologi | dwi |
|
35 | sosiologi | nur |
|
36 | sosiologi | suhardi |
|
37 | sosiologi | siti |
|
38 | terampil bahasa indonesia | gunawan |
|
39 | TIK semester 1 | siswanto |
|
40 | TIK semester 2 | bayu pratama |
|
0 komentar:
Posting Komentar