Posted by NUCLEUS SMART on
Rabu, 16 Juni 2010
Label:

|
|
| No | Judul | Penulis |
|
| 1 | antropologi | dyastriningrum |
|
| 2 | antropologi | supriyanto |
|
| 3 | antropologi | indriyawati |
|
| 4 | bahasa indonesia | adi abdul somad |
|
| 5 | bahasa indonesia | euis |
|
| 6 | bahasa indonesia | budi santoso |
|
| 7 | bahasa inggris | achmad |
|
| 8 | bahasa sejarah | dwi |
|
| 9 | bahasa sejarah | sh mustofa |
|
| 10 | biologi | suwarno |
|
| 11 | developing english competencies | achmad |
|
| 12 | ekonomi | sri mulyanto |
|
| 13 | ekonomi | agus m | 2 |
| 14 | ekonomi | sukardi | 2 |
| 15 | ekonomi | dewi |
|
| 16 | fisika | siwanto |
|
| 17 | fisika | bambang |
|
| 18 | fisika | sarwono |
|
| 19 | fisika | setya | 2 |
| 20 | fisika | sri handayani | 2 |
| 21 | geografi | anjayani |
|
| 22 | geografi | samardi |
|
| 23 | geografi | yosephana |
|
| 24 | geografi | danang | 2 |
| 25 | interlanguage | joko |
|
| 26 | interlanguage senior | joko |
|
| 27 | ips sejarah | dwi |
|
| 28 | kimia | ari |
|
| 29 | kimia | budi utami |
|
| 30 | kimia | partana |
|
| 31 | kimia | irvan |
|
| 32 | matematika | wahyudin |
|
| 33 | matematika bahasa | pangarso |
|
| 34 | matematika ipa | soedyarto |
|
| 35 | sejarah | imtam |
|
| 36 | sejarah | tarunasena | 2 |
| 37 | sejarah | triyono |
|
| 38 | sistem refrigerasi dan tata udara | syamsuri |
|
| 39 | sosiologi | budiyono | 2 |
| 40 | sosiologi | dwi |
|
| 41 | terampil bahasa indonesia | gunawan |
|
| 42 | TIK semester 1 | onno w. purbo |
|
| 43 | TIK semester 2 | onno w. purbo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 komentar:
Posting Komentar